グループホーム(認知症対応型共同生活介護)グループホームみなせ>料金案内
| 入居一時金 | 1,000万円 (5年間分家賃込) |
|---|---|
| 月額管理費(税込) | 12万6千円 |
| 食費(非課税) | 月額 60,000円 お一人様/一日三食 |
| 入居一時金 | 1,280万円 (5年間分家賃込) |
|---|---|
| 月額管理費(税込) | 12万6千円 |
| 食費(非課税) | 月額 60,000円 お一人様/一日三食 |

ご契約居室の水道光熱費、共用部分の水道光熱費・備品・消耗品、建築維持管理、24時間緊急対応、生活の助言・相談、レクリエーション費(別途一部個人費用の負担の場合があります)に使用されます。
※介護度により介護保険の1割負担金が必要となります。
※オムツ代・消耗品費などは別料金となります。
| 要介護度 | 給付保険料 | 保険料 | 自己負担分 | |
|---|---|---|---|---|
| 30日利用 | 31日利用 | 9割 | 1割 | |
| 要支援1 | × | × | × | × |
| 要支援2 | ¥257,879 | ¥266,475 | ¥239,827 | ¥26,648 |
| 要介護1 | ¥269,895 | ¥278,892 | ¥251,002 | ¥27,890 |
| 要介護2 | ¥275,133 | ¥284,304 | ¥255,873 | ¥28,431 |
| 要介護3 | ¥280,371 | ¥289,716 | ¥260,744 | ¥28,972 |
| 要介護4 | ¥285,608 | ¥295,128 | ¥265,615 | ¥29,513 |
| 要介護5 | ¥291,154 | ¥300,859 | ¥270,773 | ¥30,086 |
| 医療連携体制加算※ | ¥12,015 | ¥12,612 | ¥11,410 | ¥1,202 |
| サービス提供強化加算Ⅱ | ¥3,697 | ¥3,867 | ¥3,497 | ¥370 |
| 看取り介護加算※ | ¥24,648 | - | ¥22,183 | ¥2,465 |
※介護予防認知症対応型共同生活介護は除きます。
入居1ヶ月間 初回加算として入居後30日間1日30単位が加算されます。地域単価(1単位=10.27円)、自己負担金924円。
![]()
弊社関西・関東圏すべてのホームは、1981年の新耐震設計をクリアしており「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づいた既存建築物の耐震性向上対策を促進するとともに、ピロティ建築物及び鉄骨造建築物の耐震性向上には万全を期しております。
なお、各ホーム内にて食糧等の備蓄も整えてございます。