介護付有料老人ホームロングライフ梶ヵ谷>料金案内

| グレード | プラチナ | ロイヤル |
|---|---|---|
| 住居専用面積 | 42.46m2・42.90m2 | 42.46m2・42.90m2 |
| 入居一時金 | 3,400万円 | 3,800万円 |
| 管理費(税込)/1人 | 163,800円 | |
| 管理費(税込)/2人 | 245,700円 | |
| 食費(税込) | 日額 2,100円 お一人様/一日三食 | |
| 梶ヵ谷 22室 | 301、302、303、305、306、307、308、310、311、501、 502、503、505、506、507、508、510、511 |
601、602、603、605 |

| グレード | レギュラー |
|---|---|
| 住居専用面積 | 21.02m2・21.45m2 |
| 入居時費用 | 入園金 740万円+ 家賃前払金 960万円(5年間分) |
| 管理費(税込) | 147,000円 |
| 食費(税込) | 日額 2,100円 お一人様/一日三食 |
| 梶ヵ谷 19室 | 101、102、103、105、201、202、203、205、206、207、208、210、211、212、 213、215、216、217、218 |


| 要介護(支援)認定の状態像 | 生活支援 サービス料 |
|
|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活の一部に介護が必要だが、介護サービス※を適応に利用すれば心身の機能の維持改善が見込める。 | 0円 |
| 要支援2 | 16,800円 | |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的介助が必要。 | 18,900円 |
| 要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴などに一部または全介助が必要。 | 21,000円 |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要。 | 33,600円 |
| 要介護4 | 日常生活能力の低下がみられ、排泄・入浴・衣服の着脱など全般に全面的な介助が必要。 | 37,800円 |
| 要介護5 | 日常生活全般について、全面的な介助が必要。意思の伝達も困難。 | 42,000円 |
(1) 生活支援サービス料とは、基準を超えるケアに対する追加料金です。※上記、要介護(支援)認定の状態像を参照。
(2) 介護保険適用外のサービスにつきましては、個別的な選択による介護サービスとして、1時間 2,100円で提供いたしております。
(3) 介助・介護サービスの内容は、ホームと入居者(または身元引受人)が相談して決定します。
(4) 介護度が変更された場合は料金も変更されます。
(介護保険制度が変更された場合は保険制度の内容に準じます。)
※別途消耗品が実費でかかります。
※上乗せ介護費として、人員を介護保険法の基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担を含む)による収入によって賄えない額に充当するものとして、合理的な算出根拠に基づきます。要支援・要介護者2.5名に対して週40時間換算で介護・看護職員1名としております。